SV Component 1: 1 elektronika potting compound Sealant
Mombamomba ny vokatra
TOETOETRA
1. Ny viscosity ambany, ny fluidity tsara, ny fiparitahan'ny bubble haingana.
2. Tena tsara insulation elektrika sy ny hafanana conduction.
3. Mety ho lalina vilany tsy misy taranaka molekiola ambany akora mandritra ny fanasitranana, dia ambany dia ambany shrinkage sy tsara adhesion ny singa.
FONOSANA
A:B =1:1
Ampahany: 25 KG
Ampahany B: 25 KG
FAMPIASANA FOTOTRA
1. Potting sy tantera-drano ho an'ny LED mpamily, ballasts, ary mamadika fiara sensor.
2. Insulation, conduction mafana, hamandoana-porofo, ary fixation asa ho an'ny singa elektronika hafa
TYPICAL PROPERTIES
Ireo soatoavina ireo dia tsy natao hampiasaina amin'ny fanomanana fepetra manokana
NY FANANANA | A | B | |
Alohan'ny fangaro | Bika Aman 'endrika | fotsy | Mainty |
(25℃,65%RH) | Viscosity | 2500±500 | 2500±500 |
Haavo (25 ℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
Taorian'ny Mixture | Taham-pizarana (amin'ny lanja) | 1 | 1 |
(25℃,65%RH) | loko | Gray | |
Viscosity | 2500~3500 | ||
Ora fiasana (min) | 40–60 | ||
Fotoana fanasitranana (H, 25 ℃) | 3~4 | ||
Fotoana fanasitranana (H, 80 ℃) | 10–15 | ||
Taorian'ny fanasitranana | Hardness (Shore A) | 55±5 | |
(25℃,65%RH) | Henjana (Mpa) | ≥1.0 | |
Fitondrana mafana (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
Dielectric hery (KV/mm) | ≥14 | ||
Dielectric Constant (1.2MHz) | 2.8–3.3 | ||
Ny fanoherana ny volume (Ω·cm) | ≥1.0×1015 | ||
Coefficient amin'ny fanitarana Linear (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
Temperature miasa (℃) | -40~100 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay