SV Elastosil 8000N Lakile fametaka fitaratra silikônina ambany modulus tsy miandany
Mombamomba ny vokatra
TOETOETRA
1.Landrom-piainana maharitra
2. Firaikitra tsy misy fotony amin'ny ankamaroan'ny fitaovana
3. Tsy manimba metaly
4. Azo ampiasaina amin'ny substrates alkaline toy ny beton, feta, simenitra fibrous
5. Saika tsy misy fofona
6. Tsy mihozongozona
7. Azo ampiasaina amin'ny mari-pana ambany (+5 °C) sy ambony (+40 °C)
8. Fifandraisana haingana: lasa tsy misy fangarony intsony
9. Mora levona amin'ny mari-pana ambany (-40 °C) sy avo (+150 °C)
10. Mahatanty toetr'andro tsara dia tsara
FONOSANA
Amponga 200l
FAMPIASANA FOTOTRA
1. famehezana ny tonon-taolana mampitohy sy mivelatra ao amin'ny indostrian'ny fanorenana
TOETRA MAHAZATRA
Ireo sanda ireo dia tsy natao hampiasaina amin'ny fanomanana fepetra arahana
| Toetra ankapobeny mahazatra | Fomba fanaraha-maso | sarobidy |
| Paty tsy voaporitra | ||
| Hakitroky amin'ny 23 °C | ISO 1183-1 A | 1,02 - 1,03 g/sm³ |
| tapaka | ISO 7390 | tsy midina |
| Hafainganam-pandeha amin'ny 23 °C | 300 ml/minitra | |
| Fotoana fiforonan'ny hoditra amin'ny 23 °C / 50% rh | eo amin'ny 35 minitra eo ho eo | |
| Fandrobohana amin'ny 23 °C / 50% RLF | eo amin'ny 2 mm/andro eo ho eo | |
| Fingotra voahosotra volkanika Rehefa avy voatahiry mandritra ny 4 herinandro amin'ny 23°C / 50% rh | ||
| Faharetana amin'ny sintona | ISO 8339 | 0,7 N/mm2 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana | ISO 8339 | 300% |
| Modulus amin'ny elongation 100% | ISO 8339 | 0,37 N/mm² |
| Morontsiraka Hardness A | ISO 868 | 24 |
| Fahaizana mihetsika | ISO 9047 | 50% |
| Tanjaky ny rovitra | ISO 34, fomba C | 4,5 N/mm |




