SV Flex 811FC Architecture Famehezana lakaoly PU manerantany
Mombamomba ny vokatra
TOETOETRA
1. Tsy miovaova ny fihenjanan'ny ...
2. Miraikitra tsara amin'ny ankamaroan'ny fitaovam-panorenana mahazatra
3. Tanjaka mahery vaika
4. Tanjaka mahery vaika
5. Fifindran'ny ranoka kely kokoa mankany amin'ny fitaovana misy lavaka
Colors
Misy amin'ny loko fotsy, mainty, volondavenona ny SIWAY® 811FC.sy loko hafa namboarina manokana.
FONOSANA
Karatra plastika 600ml
TOETRA MAHAZATRA
Ireo sanda ireo dia tsy natao hampiasaina amin'ny fanomanana fepetra arahana
| Fototra simika | Polyurethane |
| Mekanisma fanasitranana | Azo sitranina ny hamandoana |
| Fotoana malalaka (GB/T528) * | 40-60 minitra |
| tahan'ny fahasitranana | >3mm/24H |
| Hakitroky (GB/T13477) | Eo amin'ny 1.3g / ml eo ho eo (Miankina amin'ny loko) |
| Hamafin'ny morontsiraka A (GB/T531) | Fampiharana 40 |
| Fihenjanana ara-drafitra (GB/T528) | Fampiharana 1.4Mpa |
| Fanalavana amin'ny fiatoana (GB/T528) | 450% eo ho eo |
| Tanjaky ny rovitra (GB/T529) | 7N/mm eo ho eo |
| Fandeferana ny mari-pana | -40 °C ~+ 90 °C |
| Mari-pana fampiharana | + 5 °C ~ + 40 °C |
| Temperature tetezamita fitaratra | Eo ho eo -45°C |
| Mari-pana miasa | -40°C ~ +90°C |
| Loko | Mainty, Fotsy, Volondavenona |
| Fonosana | Cartridge 310ml Saosisy 400ml/600ml Barika 23/ 180L |
| Faharetan'ny fitahirizana (Fitehirizana latsaky ny 25°C) | 12 volana |
SERIVISY TEKNIKA
Azo jerena ao amin'ny SIWAY ny fampahalalana ara-teknika sy literatiora feno, ny fitsapana ny fifikirana ary ny fitsapana ny fifanarahana.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay









